Home » POLYLAC® PA-777B
| Eigendom | ISO-testmethode | Test conditie | Eenheid | PA-777B-waarde |
| Smeltstroomindex | 1133 | 220°C × 10kg | ml/10 minuten | 8.5 |
| Massadichtheid | 1183 | 23 ° C | g / cm³ | 1.03 |
| Treksterkte (opbrengst) | 527 | 50 mm / min | MPa | 44 |
| Treksterkte (breuk) | 527 | 50 mm / min | MPa | 34 |
| Trekverlenging | 527 | 50 mm / min | % | 40 |
| Buigsterkte | 178 | 2 mm / min | MPa | 67 |
| Buigmodulus | 178 | 2 mm / min | GPa | 2.2 |
| Izod-slagvastheid | 180 / 1A | 23°C Gekerfd | kJ/m² | 21 |
| -30°C gekerfd | kJ/m² | 11 | ||
| Charpy-impactsterkte | 179 | 23°C Gekerfd | kJ/m² | 22 |
| -30°C gekerfd | kJ/m² | 11 | ||
| Vicat-verzachtingstemperatuur | 306 | 1 kg, 50°C/uur | ° C | 114 |
| 5 kg, 50°C/uur | ° C | 106 | ||
| Warmte vervorming temperatuur | 75 / A | 1.8 MPa Ongegloeid | ° C | 86 |
| 1.8 MPa gegloeid | ° C | 106 | ||
| Thermische expansiecoëfficiënt | 11359 | - | 1/°C | 8.4 × 10⁻⁵ |
| Ontvlambaarheid | - | UL-94 | - | 1.5 mm HB |
| Schimmelinkrimping | 294-4 | - | % | 0.3 - 0.6 |
| Symbool | 1043 | - | - | >ABS |
- E-mailadres: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Wechat: + 86 18624832876
- VOEG toe: NO.80 PUHUI WEG, ZHENGZHOU STAD, HENAN PROVINCIE, CHINA