Home » PPH-GF10S
Grote bron PPH-GF10S Heeft de kenmerken van hoge transparantie, lage kristallisatie en uitstekende openheid. Het wordt voornamelijk gebruikt in briefpapier, kartonnen verpakkingen, voedsel- en kledingverpakkingen, enz.
Grand Resource PPH-GF10S Technisch gegevensblad
| Productnaam | Polypropyleen PPH-GH10S |
| Doel | Geblazen film (IPP) |
| Kenmerken | Hoge transparantie, laag kristalpunt, uitstekende openheid |
| Main Applications | Kantoorartikelen, kartonnen verpakkingen, verpakkingen voor levensmiddelen en kleding, etc. |

Polypropyleen PPH-GF10S Prestatie-index
| Productindicatoren | Test voorwaarden | Kenmerken | Test methode |
| Smeltindex (g/10min) | 2.16 kg/230℃ | 10.0 | GB / T-3682.1 2018 |
| Isotactisch (% gew.) | / | ≥ 95.0 | GB / T-2412 2008 |
| Treksterkte (Mpa) | 50mm / min | ≥ 32.0 | GB / T-1040.2 2022 |
| Gele index | / | ≤ 3.0 | GB / T-39822 2021 |
| As (massafractie, %) | / | ≤ 0.06 | GB / T-9345.1 2008 |
| Buigmodulus (Mpa) | / | ≥ 1200 | GB / T-9341 2008 |
| Vissenoog | 0.8mm | <4 | GB / T-6595 1986 |
| 0.4mm | <10 | ||
| (%) van blaasfilmnevel | 50um | <6 | GB / T-2410 2008 |
- E-mailadres: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Wechat: + 86 18624832876
- VOEG toe: NO.80 PUHUI WEG, ZHENGZHOU STAD, HENAN PROVINCIE, CHINA