Home » Versify™ Plastomeren
Versify™ Plastomeren zijn een veelzijdige familie van speciale propyleen-ethyleencopolymeren die worden geproduceerd met behulp van een revolutionaire katalysator in combinatie met Dow's gepatenteerde INSITE™ Technologie. De aparte moleculaire architectuur van deze polymeren biedt een combinatie van uitstekende optica, afdichting en hot tack-prestaties, plus elasticiteit, flexibiliteit, zachtheid en compatibiliteit in mengsels voor film-, vezel-, spuitgiet-, extrusiecoating-, zachte compound- en afdichtingstoepassingen.
| Eigendom | Test methode | 2000 | 2200 | 2300 | DE 2400.05 (a) |
| Verwerkingstype | Geblazen film | Geblazen film | Geblazen film, extrusie, kalanderen | Geblazen film, extrusie, kalanderen | |
| Typische toepassing(en) | Voedsel- en specialiteitenfilms | Voedsel- en specialiteitenfilms | Thermoplastische elastomeren (TPE's), industriële films | TPE's | |
| Dichtheid, g / cm³ | ASTM D792 | 0.888 | 0.876 | 0.867 | 0.863 |
| Smeltstroomsnelheid, g/10 min (2.16 kg bij 230℃) | ASTM D1238 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kristalliniteit, % | Dow-methode | 30.1 | 18.3 | 13.7 | 11.7 |
| Durometerhardheid (Shore A) | ASTM D2240 | 95 | 93 | 89 | 86 |
| Durometerhardheid (Shore D) | ASTM D2240 | 53 | 39 | 32 | 26 |
| Waas, % (78.7 mil [2,000 μm], spuitgegoten) | ASTM D1003 | 18 | 4.8 | 6 | 5.1 |
| Glasovergangstemperatuur (Tg), ℃ | Dow-methode | -16 | -23 | -28 | -30 |
| Vicat-verwekingspunt, ℃ | ASTM D1525 | 52 | 51 | 50 | |
| Buigmodulus, psi | ASTM D790 | 71,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| Trekspanning bij breuk, psi | ASTM D638 | 4,860 | 3,855 | 2,962 | 2,080 |
| Trekrek bij breuk, % | ASTM D638 | 804 | 752 | 738 | 812 |
- E-mailadres: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Wechat: + 86 18624832876
- VOEG toe: NO.80 PUHUI WEG, ZHENGZHOU STAD, HENAN PROVINCIE, CHINA