Início » PEBD DOW

Modelos de venda quente de DOW LDPE
| Modelos | Índice de fusão (190 ℃/2.16 kg) (g/10min) | Densidade (g / cm³) | Aplicações |
| DOW™ PEBD 91020 | 2.0 | 0.923 | Embalagens médicas e farmacêuticas, embalagens Blow-fill-seal (BFS) |
| AGILITY™ EC 7030 | 2.5 | 0.918 | Embalagens para alimentos e cuidados pessoais, Filmes higiênicos (não tecidos), Embalagens protetoras para bens de consumo |
| DOW™ PEBD 91003 | 0.30 | 0.927 | Embalagens médicas e farmacêuticas, embalagens Blow-fill-seal (BFS) |
| DOW® 611A | 0.88 | 0.924 | Embalagem retrátil para varejo |
| DOW™ PEBD 621I | 2.3 | 0.918 | Aplicações de espuma e filme soprado que exigem alta resistência ao fundido |
| AGILITY™ EC 7000 | 3.9 | 0.919 | Projetado para barreira de vapor de água e selante padrão em laminados multicamadas para revestimento ou laminação por extrusão de alta velocidade |
| AGILIDADE™ 1021 | 1.9 | 0.919 | Espumas protetoras, embalagens de alimentos, filmes de laminação |
| AGILIDADE™ 2001 | 0.4 | 0.924 | Embalagem retrátil para varejo |
| DOW™ PEBD 150E | 0.25 | 0.921 | Sacos de transporte pesados, filmes retráteis de agrupamento, filmes agrícolas |
| DOW™ PEBD 203M | 0.3 | 0.921 | Sacos de transporte pesados, embalagens retráteis de agrupamento e filmes agrícolas |
| AGILIDADE™ 1200 | 0.22 | 0.919 | Colagem de filmes retráteis, filmes agrícolas, sacos industriais |
| DOW™ PEBD 7010E | 8.5 | 0.919 | Revestimento de extrusão de alta velocidade |
| DOW™ PEBD 692 | 0.7 | 0.922 | Filme flexível para aplicações médicas e farmacêuticas, bolsas intravenosas, filmes de bioprocessamento/biorreatores |
| XZ 89169.00 | 0.75 | 0.925 | Aplicações de filme retrátil, destinado a aplicações de embalagens secundárias que não requerem contato direto com alimentos, pois não é compatível com contato com alimentos |
| AGILIDADE™ 1500 | 0.15 | 0.920 | Embalagem retrátil para varejo |
| DOW™ PEBD 303E | 0.3 | 0.922 | Filmes retráteis industriais e semi-industriais, Sacos pesados, Filmes para construção |
| DOW™ PEBD 320E | 1 | 0.925 | Encolher agrupamento |
| DOW™ PEBD 312E | 0.75 | 0.924 | Filmes de saúde e higiene, embalagens de alimentos, filmes retráteis, filmes agrícolas, sacolas de compras, sacos de lixo, filmes de laminação |
| DOW® 505I | 1.9 | 0.924 | Aplicações de filme soprado de uso geral |
| DOW™ PEBD 310E | 0.75 | 0.923 | Filmes higiênicos (folha traseira), Filme retrátil, Filme extensível |
| AGILIDADE™ 2000 | Filme retrátil, filmes soprados industriais e de consumo | ||
| DOW™ PEBD 330E | 0.8 | 0.924 | Projetado para o mercado de películas protetoras onde são necessárias altas propriedades ópticas e níveis de gel muito baixos |
| DOW® 722 | 8 | 0.918 | Injeção de uso geral, tampas moldadas, tampas e fechos, acessórios |
| DOW™ PEBD 582E | 3.5 | 0.923 | Sacos para produtos leves, embalagens para produtos leves, embalagens têxteis, aplicações de alta clareza |
| DOW™ PEBD 219M | 2 | 0.921 | Aplicações em contato com alimentos |
| DOW™ PEBD PT 7007 | 7.5 | 0.918 | Aplicações de revestimento por extrusão, Revestimentos de papel, cartão e folhas para embalagens, Aplicações alimentícias e não alimentícias |
| DOW® 4010 | 10 | 0.918 | Revestimento de extrusão de uso geral |
| DOW® 133A | 0.25 | 0.923 | Aplicações de filmes pesados, aplicações de filmes grossos |
| DOW® 5005 | 5.7 | 0.922 | Caixas de leite fresco, recipientes para líquidos/sucos, embalagens para alimentos secos, embalagens para salgadinhos, embalagens para alimentos úmidos e embalagens médicas. |
| DOW® 608A | 2.6 | 0.923 | Embalagem óptica de calibre fino |
| DOW® 4012 | 12 | 0.918 | Aplicações de revestimentos finos, embalagens de alimentos, bolsas de açúcar, coberturas, embalagens médicas |
| DOW® 751A | 6.4 | 0.925 | Aplicações gerais de embalagem, extrusão de filme fundido, conversão de sacos em alta velocidade |
| DOW® 503A | 1.9 | 0.923 | Resina aditiva deslizante e antibloqueio para liners, industriais e transparentes |
| AGILIDADE™ 1023 | 2 | 0.925 | Embalagem transparente com boa rigidez, pura e em mistura com LLDPE para aplicações industriais e de embalagens de alimentos |
| DOW® 955I | 35 | 0.923 | Tampas, tampas/fechos, uso geral |
| DOW™ PEBD 515E | 3.2 | 0.931 | Embalagem de produtos macios, como lenços de mão, papel higiênico, produtos de higiene feminina, invólucro de lenços de alta transparência |
| DOW® 501I | 1.9 | 0.921 | Aplicações de filmes de clareza e panificação |
| DOW™ PEBD 410E | 2 | 0.925 | Filme de laminação e clareza em aplicações de envoltório |
| DOW® 132I | 0.25 | 0.921 | Aplicações de filmes pesados |
| PEBD DOW™ SC 7642 | 2 | 0.928 | Projetado para linhas de extrusão fundidas de alta velocidade |
| AGILITY™ EC 7080 | 8 | 0.918 | Velocidade muito alta e peso leve para revestimento por extrusão |
| DOW® 993I | 25 | 0.923 | Brinquedos, tampas e fechos |
| DOW® 5004I | 4.2 | 0.924 | Caixas de leite fresco, recipientes para líquidos/sucos, embalagens para alimentos secos, embalagens para salgadinhos, embalagens para alimentos úmidos e embalagens médicas |
| AGILIDADE™ 1022 | 1.9 | 0.921 | Linhas de filme sopradas |
| AGILIDADE™ 1001 | 0.65 | 0.92 | Linhas de filme sopradas |
| AGILIDADE™ 1002 | 0.65 | 0.921 | Linhas de filme sopradas |
| DOW™ PEBD 352E | 2 | 0.925 | Aplicações de envoltório, filme soprado convencional, sacos para produtos leves, embalagens para produtos leves, embalagens têxteis, bons sacos ópticos de uso geral, filmes higiênicos, filmes para embalagens de alimentos |
| DOW™ PEBD 740E | 7.5 | 0.92 | Produção de masterbatches de alta qualidade |
| DOW™ PEBD 6611 | 0.4 | 0.97 | |
| DOW™ 20-6064A | 1.9 | 0.92 | Frascos moldados por injeção e sopro, em especial utilizados em embalagens médicas e farmacêuticas |
| DOW™ PEBD 450E | 2 | 0.923 | Extrusão de filme fundido, espuma, filme soprado e filme bolha |
| DOW® 2020T | 1.95 | 0.92 | Tubos extrudidos, em especial utilizados em embalagens médicas, farmacêuticas e de cuidados pessoais |
| DOW™ PEBD 421E | 3.2 | 0.93 | Filmes de laminação de alta clareza. Embalagens de produtos leves como lenços de mão, papel higiênico, produtos de higiene feminina. Envoltório de tecidos de alta clareza. Produza sacolas. Filmes para embalagens de alimentos |
| DOW™ 20-6064C | 1.9 | 0.92 | Frascos moldados por injeção e sopro, em especial utilizados em embalagens médicas e farmacêuticas |
| DOW™ PEBD 4016 | 16 | 0.918 | Aplicações de revestimento fino em alta velocidade |
Compre DOW LDPE da Chemate
Como fornecedor líder confiável de produtos químicos plásticos, a Chemate pode garantir o melhor preço e boa qualidade. Entretanto, também podemos fornecer outras marcas de resina de polietileno de baixa densidade, verifique mais em nosso site ou entre em contato conosco para obter ajuda.
- E-mail: sales@chemategroup.com
- Tel: 780-640-1595
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Weechat: + 86 18624832876
- ADICIONAR: NO.80 PUHUI ROAD, CIDADE DE ZHENGZHOU, PROVÍNCIA DE HENAN, CHINA