Início » Plastômeros Versify™
Versificar™ Plastômeros são uma família versátil de copolímeros especiais de propileno-etileno produzidos usando um catalisador revolucionário em conjunto com o INSITE de propriedade da Dow.™ Tecnologia. A arquitetura molecular distinta desses polímeros oferece uma combinação de excelente desempenho óptico, vedação e aderência a quente, além de elasticidade, flexibilidade, suavidade e compatibilidade em misturas para aplicações de filme, fibra, moldagem por injeção, revestimento por extrusão, compostos macios e selantes.
| Propriedade | Método de teste | 2000 | 2200 | 2300 | DE 2400.05 (a) |
| Tipo de processamento | Filme soprado | Filme soprado | Filme soprado, extrusão, calandragem | Filme soprado, extrusão, calandragem | |
| Aplicações Típicas | Filmes gastronômicos e especiais | Filmes gastronômicos e especiais | Elastômeros Termoplásticos (TPEs), Filmes Industriais | TPE | |
| Densidade g / cm³ | ASTM D792 | 0.888 | 0.876 | 0.867 | 0.863 |
| Taxa de fluxo de fusão, g/10 min (2.16 kg a 230°C) | ASTM D1238 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cristalinidade, % | Método Dow | 30.1 | 18.3 | 13.7 | 11.7 |
| Dureza do Durômetro (Shore A) | ASTM D2240 | 95 | 93 | 89 | 86 |
| Dureza do Durômetro (Shore D) | ASTM D2240 | 53 | 39 | 32 | 26 |
| Neblina, % (78.7 mil [2,000 μm], moldado por injeção) | ASTM D1003 | 18 | 4.8 | 6 | 5.1 |
| Temperatura de transição vítrea (Tg), ℃ | Método Dow | -16 | -23 | -28 | -30 |
| Ponto de amolecimento Vicat, ℃ | ASTM D1525 | 52 | 51 | 50 | <30 |
| Módulo Flexural, psi | ASTM D790 | 71,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
| Tensão de tração @ Ruptura, psi | ASTM D638 | 4,860 | 3,855 | 2,962 | 2,080 |
| Alongamento de tração @ ruptura, % | ASTM D638 | 804 | 752 | 738 | 812 |
- E-mail: sales@chemategroup.com
- Tel: 780-640-1595
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Weechat: + 86 18624832876
- ADICIONAR: NO.80 PUHUI ROAD, CIDADE DE ZHENGZHOU, PROVÍNCIA DE HENAN, CHINA