Главная » Escorene™ ЭВА
| Товарный знак | Класс | Содержание ВА (%) | Плотность (г / см³) | МИ (г/10мин) |
| Escorene™ ЭВА | Флорида 00018 | 17.5 | 0.94 | 0.37 |
| Escorene™ ЭВА | Флорида 00019 | 19 | 0.942 | 0.65 |
| Escorene™ ЭВА | Флорида 00014 | 14 | 0.938 | 0.25 |
| Escorene™ ЭВА | Флорида 00212 | 12 | 0.934 | 2.5 |
| Escorene™ ЭВА | Флорида 00328 | 27 | 0.951 | 3.0 |
| Escorene™ ЭВА | UL 00018 | 17.5 | 0.94 | 3.7 |
| Escorene™ ЭВА | UL 7510 | 18.7 | 0.933 | 500 |
- Электронная почта: sales@chemategroup.com
- Тел: 0086-371-60921621
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Wechat: + 86 18624832876
- ДОБАВИТЬ: NO.80 PUHUI ROAD, ГОРОД ЧЖЭНЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ХЭНАНЬ, КИТАЙ