主页 » 利安德巴塞尔 LLDPE

利安德巴塞尔 LLDPE 型号
| 属性 | 熔体流动速率(g/10 min) (190 °C/2.16 kg) | 密度(克/立方厘米) |
| 集成NE542013 | 13 | 0.943 |
| Luflexen hyPE 35P FA | 0.75 | 0.936 |
| 卢波伦 3621 M RM | 7.5 | 0.9355 |
| Microthene MP564189 | 20 | 0.924 |
| Microthene MP574189 | 50 | 0.926 |
| Microthene MP625962 | 5.0 | 0.935 |
| Microthene MP635962 | 6.7 | 0.935 |
| Microthene MP643962 | 3.6 | 0.9395 |
| 石油醚 GA1810 | 1.0 | 0.918 |
| 石油精GA1810T | 1.0 | 0.918 |
| 石油油 GA1820 | 2.0 | 0.918 |
| 石油油 GA1832 | 3.2 | 0.918 |
| 石油醚 GA2508 | 0.8 | 0.925 |
| 石油醚 GA501020 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA501021 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA501022 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA501023 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA502022 | 2.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA502024 | 2.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA502119 | 2.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA503025 | 3.5 | 0.925 |
| 石油醚 GA503026 | 3.5 | 0.925 |
| 石油醚 GA503028 | 3.5 | 0.925 |
| 石油醚 GA564189 | 20 | 0.924 |
| 石油醚 GA568200 | 33 | 0.925 |
| 石油醚 GA574189 | 50 | 0.926 |
| 石油醚 GA574200 | 50 | 0.926 |
| 石油醚 GA584189 | 105 | 0.929 |
| 石油醚 GA601030 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA601031 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA601032 | 1.0 | 0.918 |
| 石油醚 GA616050 | 6.2 | 0.918 |
| 石油醚 GA623119 | 2.0 | 0.923 |
| 石油醚 GA623124X01 | 2.0 | 0.923 |
| 石油醚 GA625189 | 5.0 | 0.935 |
| 石油醚 GA625962 | 5.0 | 0.935 |
| 石油醚 GA633050X01 | 3.5 | 0.918 |
| 石油醚 GA635962 | 6.7 | 0.935 |
| 石油醚 GA643000 | 3.6 | 0.9395 |
| 石油醚 GA643962 | 3.6 | 0.9395 |
| 石油醚 GA684192 | 100 | 0.929 |
| 石油醚 GA694192 | 160 | 0.933 |
| 石油精选 GS906071 | 0.6 | 0.9165 |
| 石油精选 GS906072 | 0.6 | 0.9165 |
- 电子邮件: sales@chemategroup.com
- 联系电话:0086-371-60921621
- WhatsApp的:+ 86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省郑州市普惠路80号