首頁»陶氏低密度聚乙烯

DOW LDPE熱銷型號
| 模型 | 熔融指數(190℃/2.16kg)(g/10min) | 密度g /cm³ | 應用領域 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 91020 | 2.0 | 0.923 | 醫療和藥品包裝、吹灌封 (BFS) 包裝 |
| 敏捷™ EC 7030 | 2.5 | 0.918 | 食品和個人護理包裝、衛生薄膜(不織布)、消費品保護包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 91003 | 0.30 | 0.927 | 醫療和藥品包裝、吹灌封 (BFS) 包裝 |
| 陶氏™611A | 0.88 | 0.924 | 零售收縮包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 621I | 2.3 | 0.918 | 需要高熔體強度的泡棉和吹膜應用 |
| 敏捷™ EC 7000 | 3.9 | 0.919 | 專為多層層壓材料中的水蒸氣阻隔層和標準密封劑而設計,用於高速擠出塗層或層壓 |
| 敏捷™ 1021 | 1.9 | 0.919 | 保護泡棉、食品包裝、層壓薄膜 |
| 敏捷™ 2001 | 0.4 | 0.924 | 零售收縮包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 150E | 0.25 | 0.921 | 重型運輸袋、整理收縮膜、農用薄膜 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 203M | 0.3 | 0.921 | 重型運袋、整理收縮包裝和農用薄膜 |
| 敏捷™ 1200 | 0.22 | 0.919 | 整理收縮膜、農用膜、工業袋 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 7010E | 8.5 | 0.919 | 高速擠出塗佈 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 692 | 0.7 | 0.922 | 用於醫療和製藥應用的柔性薄膜、靜脈輸液袋、生物加工/生物反應器薄膜 |
| XZ 89169.00 | 0.75 | 0.925 | 收縮膜應用,適用於不需要直接食品接觸的二次包裝應用,因為它不符合食品接觸標準 |
| 敏捷™ 1500 | 0.15 | 0.920 | 零售收縮包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 303E | 0.3 | 0.922 | 工業及半工業收縮膜、重型袋、建築薄膜 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 320E | 1 | 0.925 | 整理收縮 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 312E | 0.75 | 0.924 | 健康衛生薄膜、食品包裝、整理收縮膜、農業薄膜、購物袋、垃圾袋、複合薄膜 |
| 陶氏™505I | 1.9 | 0.924 | 通用吹塑薄膜應用 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 310E | 0.75 | 0.923 | 衛生薄膜(背板)、收縮膜、拉伸膜 |
| 敏捷™ 2000 | 收縮膜、工業與消費吹膜 | ||
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 330E | 0.8 | 0.924 | 專為需要高光學性能和極低凝膠水平的保護膜市場而設計 |
| 陶氏™722 | 8 | 0.918 | 通用注塑、模壓蓋、蓋子和封閉件、配件 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 582E | 3.5 | 0.923 | 輕質產品袋、軟製品包裝、紡織品包裝、高透明度應用 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 219M | 2 | 0.921 | 食品接觸應用 |
| 陶氏™ LDPE PT 7007 | 7.5 | 0.918 | 擠出塗層應用、包裝用紙張、紙板和箔塗層、食品和非食品應用 |
| 陶氏™4010 | 10 | 0.918 | 通用擠出塗層 |
| 陶氏™133A | 0.25 | 0.923 | 重型薄膜應用、厚規格薄膜應用 |
| 陶氏™5005 | 5.7 | 0.922 | 鮮奶紙盒、液體/果汁容器、乾食品包裝、休閒食品包裝、濕食品包裝和醫療包裝。 |
| 陶氏™608A | 2.6 | 0.923 | 薄規格光學封裝 |
| 陶氏™4012 | 12 | 0.918 | 薄塗層應用、食品包裝、糖袋、蓋子原料、醫療包裝 |
| 陶氏™751A | 6.4 | 0.925 | 一般包裝應用、流延膜擠出、高速製袋轉換 |
| 陶氏™503A | 1.9 | 0.923 | 用於襯裡、工業和透明材料的滑動和防粘連添加劑樹脂 |
| 敏捷™ 1023 | 2 | 0.925 | 純淨且與 LLDPE 混合的透明包裝,具有良好的剛度,適用於工業和食品包裝應用 |
| 陶氏™955I | 35 | 0.923 | 蓋、蓋/封閉件,通用 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 515E | 3.2 | 0.931 | 手紙、衛生紙、女性衛生用品、高透明紙巾外包裝等軟性產品的包裝 |
| 陶氏™501I | 1.9 | 0.921 | 透明度和烘焙薄膜應用 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 410E | 2 | 0.925 | 層壓薄膜和透明包裝應用 |
| 陶氏™132I | 0.25 | 0.921 | 重型薄膜應用 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 SC 7642 | 2 | 0.928 | 專為高速鑄造擠出生產線而設計 |
| 敏捷™ EC 7080 | 8 | 0.918 | 擠出塗層速度非常快且重量輕 |
| 陶氏™993I | 25 | 0.923 | 玩具、蓋子和封閉件 |
| 陶氏™5004I | 4.2 | 0.924 | 鮮奶紙盒、液體/果汁容器、乾食品包裝、休閒食品包裝、濕食品包裝和醫療包裝 |
| 敏捷™ 1022 | 1.9 | 0.921 | 吹膜生產線 |
| 敏捷™ 1001 | 0.65 | 0.92 | 吹膜生產線 |
| 敏捷™ 1002 | 0.65 | 0.921 | 吹膜生產線 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 352E | 2 | 0.925 | 包裝應用、傳統吹膜、輕質產品袋、軟商品包裝、紡織品包裝、良好的光學通用袋、衛生薄膜、食品包裝薄膜 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 740E | 7.5 | 0.92 | 生產高品質母粒 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 6611 | 0.4 | 0.97 | |
| 陶氏™ 20-6064A | 1.9 | 0.92 | 注射吹塑瓶,特別用於醫療和藥品包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 450E | 2 | 0.923 | 流延膜、泡棉、吹塑膜和氣泡膜擠出 |
| 陶氏™2020T | 1.95 | 0.92 | 擠壓管,特別用於醫療、藥品和個人護理包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 421E | 3.2 | 0.93 | 高清晰度層壓薄膜。手紙、衛生紙、女性衛生用品等軟性產品的包裝。高透明度紙巾外包裝。生產袋子。食品包裝薄膜 |
| 陶氏™ 20-6064C | 1.9 | 0.92 | 注射吹塑瓶,特別用於醫療和藥品包裝 |
| 陶氏™ 低密度聚乙烯 4016 | 16 | 0.918 | 高速薄塗層應用 |
從 Chemate 購買 DOW LDPE
作為一家領先可靠的塑膠化學品供應商,Chemate 能夠保證最優的價格和優良的品質。同時,我們還可以供應其他品牌的低密度聚乙烯樹脂,更多資訊請造訪我們的網站或與我們聯絡。
- 電子郵件: sales@chemategroup.com
- 聯繫電話:0086-371-60921621
- WhatsApp:+86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省鄭州市普惠路80號