主頁 » 道瓊指數
DOW ENGAGE™ POE熱銷型號
其他等級
| 等級 | 密度 (克/立方公分) | 熔體流動速率(克/10分鐘) | 岸 硬度 A |
| 發育 XUS 58750.00 | 0.870 | 5.0 | 66 |
| 發育 XUS 58710.00 | 0.870 | 1.0 | 73 |
| 發育 XUS 58705.00 | 0.868 | 0.5 | 70 |
| 參與™PV 8660 | 0.872 | 4.8 | 66 |
| 參與™PV 8669 | 0.873 | 14 | 68 |
| 參與™PV 8658 | 0.902 | 30 | 88 |
| 參與™XUS 38678 | 0.872 | 11 | 71 |
| 參與™XUS 38688 | 0.872 | 13 | 68 |
| 參與™XUS 38680 | 0.872 | 5.0 | 66 |
- 電子郵件: sales@chemategroup.com
- 聯繫電話:0086-371-60921621
- WhatsApp:+86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省鄭州市普惠路80號