主頁 » ESCOR™ EAA
| 商標 | 丙烯酸含量(%) | 密度g /cm³ | MI(克/10分鐘) |
|---|---|---|---|
| ESCOR™ 5050 | 9.0 | 0.936 | 8.4 |
| ESCOR™ 5200 | 15 | 0.945 | 38.0 |
| ESCOR™ 5110 | 11 | 0.939 | 14.0 |
| ESCOR™ 5020 | 7.5 | 0.933 | 8.3 |
| ESCOR™ 5100 | 11 | 0.940 | 8.5 |
| ESCOR™ 5000 | 6.0 | 0.930 | 8.2 |
| ESCOR™ 6000 | 6.0 | 0.932 | 8.2 |
- 電子郵件: sales@chemategroup.com
- 聯繫電話:0086-371-60921621
- WhatsApp:+86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省鄭州市普惠路80號