主頁 » Escorene™ EVA
| 商標 | 級 | VA含量(%) | 密度g /cm³ | MI(克/10分鐘) |
| Escorene™ EVA | FL 00018 | 17.5 | 0.94 | 0.37 |
| Escorene™ EVA | FL 00019 | 19 | 0.942 | 0.65 |
| Escorene™ EVA | FL 00014 | 14 | 0.938 | 0.25 |
| Escorene™ EVA | FL 00212 | 12 | 0.934 | 2.5 |
| Escorene™ EVA | FL 00328 | 27 | 0.951 | 3.0 |
| Escorene™ EVA | UL 00018 | 17.5 | 0.94 | 3.7 |
| Escorene™ EVA | UL 7510 | 18.7 | 0.933 | 500 |
- 電子郵件: sales@chemategroup.com
- 聯繫電話:0086-371-60921621
- WhatsApp:+86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省鄭州市普惠路80號