首頁»埃克森美孚聚丙烯 (PP)

埃克森美孚聚丙烯PP熱銷型號
- 均聚物聚丙烯
- 抗衝共聚物聚丙烯
- 無規則共聚物聚丙烯
| 等級 | 熔體質量流量 (g/10min) |
| 埃克森美孚™ PP1013H1 | 7.5(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP1014H1 | 16(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP1024E4 | 13(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1074KNE1 | 20(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1105E1 | 35(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1264E1 | 20(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1352E1 | 5.5(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1572 | 2.1(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1605MED | 32(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP2252E1 | 3.5(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP2252E4 | 4.2(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP3155E5 | 36(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP4052E1 | 2.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP4712E1 | 2.8(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP4792E1 | 2.7(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP4912E1 | 2.8(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP5262 | 2.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP5341E1 | 0.83(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP6014MED | 14(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP6272NE1 | 2.8(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1055E2 | 53(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP1063L1 | 8.0(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP1064L1 | 17(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP1364E2 | 12(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PPT0170F | 6.0(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PPU0180F | 10(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP1304E5 | 11(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP1304E6 | 13(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP2822E2 | 4.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP3155E3 | 36(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP5032E5 | 3.0(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP5722E1 | 4.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 年級名稱 | 熔體質量流動速率(克/10 分鐘) |
| 實現™高級 PP7925E1 | 135(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 實現™高級 PP8285E1 | 30(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| Achieve™高級PP7123KNE1 | 11(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 實現™高級 PP7945E1 | |
| 實現™高級 PP7985E1 | 65(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ AP03B | 30(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ AXO3BE3 | 35(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7032E2 | 4.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7032E3 | 4.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7032KN | 4.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7033E2 | |
| 埃克森美孚™ PP7033E3 | 8.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7033N | 8.0(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7035E4 | 35(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7035E5 | 35(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7045E1 | 35(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7143KNE1 | 10(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7414 | 20(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7505KNE3 | 50(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7654KNE2 | 17(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7684KNE1 | 19(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7694E2 | 19(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7722KN | 1.8(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7815E1 | 35(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7855E1 | 30(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP7905E1 | 100(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7965E1 | 115(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP8244E1 | 16(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP8255E1 | 30(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7011L1 | 1.0(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP7054L1 | 16(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP7064L1 | 16(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP7075L1 | 54(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP7085E1 | 75(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP7965L1 | |
| 埃克森美孚™ PP8013L1 | 8.3(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ PP8024L1 | 16(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 埃克森美孚™ AP3AW | 10(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ AP3N | 10(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7555KNE2 | 50(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7585E1 | 50(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP7935E1 | 60(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP8864E1 | 14(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PPU0009F | 14(230°C/2.16 公斤,ISO 1133) |
| 等級 | 熔體質量流動速率(克/10 分鐘) |
| 埃克森美孚™ PP9054 | 12g/10分鐘(230℃/2.16kg) |
| 埃克森美孚™ PP9074MED | 24(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP9122 | 2.1(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP9122MED | 2.1(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP9513 | 7.3(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
| 埃克森美孚™ PP9544MED | 12g/10分鐘(230℃/2.16kg) |
| 埃克森美孚™ PP9574E6 | 12(230°C/2.16 公斤,ASTM D1238) |
從 Chemate 購買埃克森美孚 PP
想了解更多關於聚丙烯(PP)的資訊?歡迎隨時諮詢我們。作為一家領先可靠的塑膠化工產品供應商,我們保證提供最優的價格和優質的產品。
- 電子郵件: sales@chemategroup.com
- 聯繫電話:0086-371-60921621
- WhatsApp:+86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省鄭州市普惠路80號