首頁»利安德巴塞爾高密度聚乙烯

Alaton® HDPE 型號
| 產品名稱 | 熔體流動 (克/10 分鐘) | 密度 (克/立方公分) |
| 阿拉松8005M-3 | 0.07(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松8005M-5 | 7.0(190℃/21.6公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松9307TC | 0.07(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松H4250 | 50(190℃/2.16公斤) | 0.942 (23°C) |
| 阿拉松H4620 | 19.5(190℃/2.16公斤) | 0.946 (23°C) |
| 阿拉松H4837 | 40(190℃/2.16公斤) | 0.948 (23°C) |
| 阿拉松H5057 | 57(190℃/2.16公斤) | 0.948 (23°C) |
| 阿拉松H5112 | 12(190℃/2.16公斤) | 0.951 (23°C) |
| 阿拉松H5220 | 20(190℃/2.16公斤) | 0.952 (23°C) |
| 阿拉松H5234 | 34(190℃/2.16公斤) | 0.952 (23°C) |
| 阿拉松H5520 | 20(190℃/2.16公斤) | 0.955 (23°C) |
| 阿拉松H5618 | 18(190℃/2.16公斤) | 0.956 (23°C) |
| 阿拉松H5650 | 50(190℃/2.16公斤) | 0.956 (23°C) |
| 阿拉松H6011 | 12(190℃/2.16公斤) | 0.960 (23°C) |
| 阿拉松H6012 | 12(190℃/2.16公斤) | 0.960 (23°C) |
| 阿拉松H6017 | 18(190℃/2.16公斤) | 0.960 (23°C) |
| 產品名稱 | 熔體流動 (克/10 分鐘) | 密度 (克/立方公分) |
| 阿拉松L4434 | 0.34(190℃/2.16公斤) | 0.944 (23°C) |
| 阿拉松L4550 | 0.45(190℃/2.16公斤) | 0.945 (23°C) |
| 阿拉松L4904 | 0.04(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松 L4904LS | 0.15(190℃/5.0公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松 L4904LSC | 0.15(190℃/5.0公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松 L4930TC | 0.26(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松L5008 | 0.07(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松L5008HP | 0.07(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松L5040 | 0.40(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松 L5040TC | 0.29(190℃/2.16公斤) | 0.949 (23°C) |
| 阿拉松L5045 | 0.45(190℃/2.16公斤) | 0.950 (23°C) |
| 阿拉松 L5332CP | 0.32(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉松L5440 | 0.35(190℃/2.16公斤) | 0.954 (23°C) |
| 阿拉松L5485 | 0.85(190℃/2.16公斤) | 0.954 (23°C) |
| 阿拉松L5645 | 0.54(190℃/2.16公斤) | 0.959 (23°C) |
| 阿拉松L5840 | 0.35(190℃/2.16公斤) | 0.958 (23°C) |
| 阿拉松L5845 | 0.45(190℃/2.16公斤) | 0.958 (23°C) |
| 阿拉松L5876 | 0.74(190℃/2.16公斤) | >=0.956(23℃) |
| 阿拉松L5885 | 0.85(190℃/2.16公斤) | 0.958 (23°C) |
| 產品名稱 | 熔體流動 (克/10 分鐘) | 密度 (克/立方公分) |
| 阿拉頓 M4612 | 1.2(190℃/2.16公斤) | 0.946 (23°C) |
| 阿拉頓 M4855 | 5.5(190℃/2.16公斤) | 0.948 (23°C) |
| 阿拉頓 M5040 | 4.0(190℃/2.16公斤) | 0.950 (23°C) |
| 阿拉頓 M5350 | 4.5(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉頓 M5352 | 4.5(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉松M5365X01 | 6.5(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉頓 M5370 | 6.9(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉松M5370PX | 6.9(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉頓 M5372 | 6.9(190℃/2.16公斤) | 0.953 (23°C) |
| 阿拉頓 M5410 | 1.15(190℃/2.16公斤) | 0.954 (23°C) |
| 阿拉頓 M5562 | 6.0(190℃/2.16公斤) | 0.955 (23°C) |
| 阿拉頓 M6020 | 2.0(190℃/2.16公斤) | 0.959 (23°C) |
| 阿拉松M6020SB | 2.0(190℃/2.16公斤) | 0.959 (23°C) |
| 阿拉頓 M6028 | 2.8(190℃/2.16公斤) | 0.958 (23°C) |
| 阿拉頓 M6030 | 3.0(190℃/2.16公斤) | 0.960 (23°C) |
| 阿拉頓 M6060 | 6.0(190℃/2.16公斤) | 0.960 (23°C) |
| 阿拉頓 M6080 | 7.9(190℃/2.16公斤) | 0.960 (23°C) |
| 阿拉松M6080UV | 7.9(190℃/2.16公斤) | 0.960 |
| 阿拉頓 M6210 | 0.95(190℃/2.16公斤) | 0.958 (23°C) |
| 阿拉頓 M6580 | 8.2(190℃/2.16公斤) | 0.965 (23°C) |
| 項目 | 熔體流動速率 (g/10 分鐘) (190 °C/2.16 kg) | 密度(克/立方厘米) |
| 希斯蒂夫 5431 Z | 2.6 | 0.954 |
| 旅館 23050 B | 0.23 | 0.950 |
| 4131B 旅館 | 2.2 | 0.941 |
| 4731B 旅館 | 0.45 | 0.947 |
| 霍斯塔倫 5052B 黑色 | 0.2-0.9 | 0.960 |
| 旅館 5231H | 2.0 | 0.952 |
| Hostalen 5231H 紫外線 | 2.0 | 0.952 |
| 霍斯塔倫 ACP 5231 D | 0.30 | 0.952 |
| 霍斯塔倫 ACP 5331 A | 6.5 | 0.952 |
| 霍斯塔倫 ACP 5331A B | 0.28 | 0.952 |
| 霍斯塔倫 ACP 5331H | 2.1 | 0.953 |
| 霍斯塔倫 ACP 5331 HB | 2.1 | 0.953 |
| 霍斯塔倫 ACP 5531 B | 0.45 | 0.954 |
| 霍斯塔倫 ACP 5831 D | 0.30 | 0.958 |
| 霍斯塔倫 ACP 6031D | 0.35 | 0.960 |
| Hostalen ACP 6541A 紫外線 | 1.45 | 0.954 |
| 霍斯塔倫 ACP 7740 F1 | 1.8 | 0.948 |
| 霍斯塔倫 ACP 7740 F2 | 1.8 | 0.948 |
| 霍斯塔倫 ACP 7740 F3 | 1.6 | 0.946 |
| 霍斯塔倫 ACP 9240 PLUS | 0.20 | 0.946 |
| 霍斯塔倫 ACP 9254 Plus | 0.3 | 0954 |
| 霍斯塔倫 ACP 9255 B | 0.4 | 0.957 |
| 霍斯塔倫 ACP 9255 PLUS | 0.4 | 0.957 |
| 霍斯塔倫 ACP GX 9252 B | 0.22 | 0.952 |
| GC 7258 旅館 | 7.5 | 0.958 |
| GC 7260 旅館 | 8.0 | 0.960 |
| 主機 GC7260 B | 7.5 | 0.960 |
| 霍斯塔倫 GC 7260 F2 | 8.0 | 0.960 |
| Hostalen GC 7260 LS | 8.0 | 0.960 |
| GD 4755 旅館 | 1.9 | 0.953 |
| GD 7255 旅館 | 4.0 | 0.955 |
| 旅館 GD 7255 LS | 4.0 | 0.955 |
| 旅館 GD 9550 F | 3.1 | 0.950 |
| GD 9555 旅館 | 3.0 | 0.953 |
| GF 4750 旅館 | 0.4 | 0.950 |
| 霍斯塔倫 GF 7740 F2 | 1.8 | 0.946 |
| 青年旅舍 GF 7750 M2 | 1.0 | 0.957 |
| 青年旅舍 GF 7750 M3 | 0.6 | 0.957 |
| 霍斯塔倫 GF 9045 F | 1.8 | 0.946 |
| 霍斯塔倫 GF 9055 F | 1.8 | 0.954 |
| 超區 HY4008 | 0.25 | 0.9495 |
| 超區 HY54907U | 7.5 | 0.949 |
| 超區 HY55430 | 0.34 | 0.954 |
| Hyperzone HY55430S | 0.34 | 0.954 |
| LH735200 | 0.30 | 0.954 |
| Luflexen hyPE 52R FA | 2.0 | 0.952 |
| Luflexen hyPE 56P FA | 0.75 | 0.955 |
| 盧波倫3721C | 0.6 | 0.937 |
| 盧波倫 4021 K RM | 4.0 | 0.9395 |
| 盧波倫4261AG | 6.0 | 0.945 |
| 盧波倫 4261AG BD | 6.0 | 0.945 |
| 盧波倫 4261AG Q469 | 0.35 | 0.945 |
| 盧波倫 4261AG Q474 | 6.5 | 0.945 |
| Lupolen 4261AG 紫外線 | 0.35 | 0.945 |
| Lupolen 4261AG UV60005 | 0.35 | 0.945 |
| Lupolen 4261 A IM | 15 | 0.940 |
| Lupolen 4261A IMBD | 15 | 0.940 |
| 盧波倫 4261A Q135 | 6.0 | 0.945 |
| 盧波倫 4261A Q149 | 6.0 | 0.945 |
| 盧波倫 4261A Q416 | 0.5 | 0.946 |
| 盧波倫 4261A SW 63200 | 4 | 1.05 |
| 盧波倫 4552D 黑色 | 0.42 | 0.956 |
| 盧波倫5021DX | 0.25 | 0.950 |
| 盧波倫5121A | 0.5 | 0.951 |
| 盧波倫5261Z | 0.20 | 0.954 |
| 盧波倫 5261Z HI | 0.20 | 0.954 |
| 盧波倫 5261Z Q456 | 0.20 | 0.954 |
| 盧波倫 5261Z Q456 B | 0.30 | 0.954 |
| 盧波倫5261ZS | 0.20 | 0.951 |
| 盧波倫 5461B Q471 | 0.5 | 0.953 |
| 盧波倫 5461B Q471 B | 0.7 | 0.953 |
| 盧波倫 GX 5038 | 2.0 | 0.945 |
| Microthene FA70000 | 10 | 0.952 |
| Microthene FA70900 | 10 | 0.952 |
| Microthene MP652962 | 2.0 | 0.942 |
| 石油醚 GA652962 | 2.0 | 0.942 |
| 石油醚 KR52828E | 0.3 | 0.956 |
| 石油脂LB500302 | 0.3 | 0.949 |
| 石油脂LB501031 | 1.15 | 0.949 |
| 石油脂LB560402 | 0.35 | 0.952 |
| 石油脂LB832001 | 0.29 | 0.962 |
| 石油脂LB832002 | 0.29 | 0.962 |
| 石油脂LH735000 | 0.35 | 0.953 |
| 石油脂LH735100 | 0.35 | 0.953 |
| 石油脂LM600700 | 0.80 | 0.960 |
| 石油脂 LP500200 | 0.20 | 0.946 |
| 石油脂 LP500210 | 0.20 | 0.946 |
| 石油脂 LP510034 | 1.15 | 0.950 |
| 石油脂 LP510300 | 0.33 | 0.949 |
| 石油脂 LP540200 | 0.17 | 0.940 |
| 石油脂 LP540203 | 0.17 | 0.940 |
| 石油油LR52800E | 0.3 | 0.950 |
| 石油油LR732002 | 0.30 | 0.953 |
| 石油油LR732031 | 0.30 | 0.953 |
| 石油油LR732033 | 0.30 | 0.953 |
| 石油油LR734002 | 0.38 | 0.953 |
| 石油油LR734022 | 0.38 | 0.953 |
| 石油油LR734046 | 0.38 | 0.953 |
| 石油醚 LT493501 | 0.34 | 0.948 |
| 石油醚 LT493721 | 0.34 | 0.949 |
| 石油醚 LT523502 | 0.35 | 0.952 |
| 石油醚 LT523522 | 0.35 | 0.952 |
| 石油醚 LT523533 | 0.35 | 0.952 |
| 石油醚 LT543502 | 0.35 | 0.954 |
| 石油醚 LT543522 | 0.35 | 0.954 |
| 石油醚 LT573502 | 0.35 | 0.957 |
| 石油醚 LT602901 | 0.30 | 0.960 |
| 石油醚 LT602902 | 0.30 | 0.960 |
| 石油醚 LT606932 | 0.70 | 0.960 |
| 普雷爾 ACP 5531 B | 0.45 | 0.954 |
| 普雷爾 ACP 6031 D | 0.25 | 0.960 |
| 普瑞爾 ACP 6541A | 1.45 | 0.954 |
| 普瑞爾 GA7760 | 18 | 0.963 |
| 普瑞爾 GB 7250 | 10 | 0.952 |
| 普瑞爾GC 7260 | 8 | 0.960 |
| Purell GC 7260 G | 8 | 0.960 |
| 普雷爾 PE GF 4750 | 0.4 | 0.950 |
| 普瑞爾 PE GF4760 | 0.4 | 0.956 |
從 Chemate 購買 LyondellBasell HDPE - 可靠的供應商
作為一家領先可靠的塑膠化學品供應商,Chemate 能夠保證最優的價格和優良的品質。同時,我們也可以供應其他品牌的低密度聚乙烯 (LDPE),例如 Marlex、DOW、Lotrene、SABIC HDPE等。更多資訊請造訪我們的網站或聯絡我們。
- 電子郵件: sales@chemategroup.com
- 聯繫電話:0086-371-60921621
- WhatsApp:+86 18624832876
- 微信:+ 86 18624832876
- 地址:河南省鄭州市普惠路80號