Trang chủ » POLYLAC® PA-727
| Bất động sản | Phương pháp thử nghiệm ISO | Điều kiện kiểm tra | đơn vị | PA-727 |
| Chỉ số dòng tan chảy | 1133 | 220°C × 10kg | ml/10 phút | 19 |
| Mật độ khối lượng | 1183 | 23 ° C | g / cm³ | 1.05 |
| Độ bền kéo (Độ bền kéo) | 527 | 50 mm/phút | MPa | 46 |
| Độ bền kéo (Đứt) | 527 | 50 mm/phút | MPa | 34 |
| Độ giãn dài kéo | 527 | 50 mm/phút | % | 25 |
| Độ bền uốn | 178 | 2 mm/phút | MPa | 71 |
| Mô đun uốn | 178 | 2 mm/phút | GPa | 2.0 |
| Độ bền va đập Izod (23 °C) | 180 / 1A | 23 °C Có khía | kJ/mXNUMX | 24 |
| Độ bền va đập Izod (-30 °C) | 180 / 1A | -30 °C Có khía | kJ/mXNUMX | 11 |
| Độ bền va đập Charpy (23 °C) | 179 | 23 °C Có khía | kJ/mXNUMX | 25 |
| Độ bền va đập Charpy (-30 °C) | 179 | -30 °C Có khía | kJ/mXNUMX | 12 |
| Nhiệt độ làm mềm Vicat (1 kg) | 306 | 50 °C/giờ | ° C | 105 |
| Nhiệt độ làm mềm Vicat (5 kg) | 306 | 50 °C/giờ | ° C | 98 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt (Không ủ) | 75 / A | 1.8MPa | ° C | 83 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt (Ủ) | 75 / A | 1.8MPa | ° C | 100 |
| Hệ số giãn nở tuyến tính | 11359 | – | ×10⁻⁵ /°C | 8.8 |
| Tính dễ cháy | – | UL-94 | – | 1.5mm HB |
| Co ngót khuôn | 294-4 | – | % | 0.4 - 0.7 |
| Mã | 1043 | – | – | > ABS |
- Email: sales@chemategroup.com
- Điện thoại: 0086 371-60921621
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Wechat: + 86 18624832876
- THÊM: ĐƯỜNG SỐ 80 PUHUI, THÀNH PHỐ ZHENGZHOU, TỈNH HENAN, TRUNG QUỐC