ホーム » プリマコール™ EAA
| 学年 | アクリル酸含有量(%) | 密度(g /cm³) | MI(g/10分) |
|---|---|---|---|
| プリマコール™ 3003 | 6.5 | 0.935 | 7.8 |
| プリマコール™ 3004 | 9.7 | 0.938 | 8.5 |
| プリマコール™ 3330 | 6.5 | 0.932 | 5.8 |
| プリマコール™ 3340 | 9.5 | 0.932 | 9.0 |
| プリマコール™ 3440 | 9.7 | 0.938 | 10.0 |
| プリマコール™ 3460 | 9.7 | 0.938 | 20.0 |
| プリマコール™ 5980I | 20.5 | 0.958 | 300.0 |
| プリマコール™ 5990I | 20.0 | 0.955 | 1300.0 |
| プリマコール™ 5986 | 20.5 | 0.958 | 300.0 |
| プリマコール™ 1210 | 8.5 | 0.940 | 1.3 |
- 電子メール: sales@chemategroup.com
- 電話番号:0086-371-60921621
- Whatsapp:+ 86 18624832876
- Wechat:+ 86 18624832876
- 追加: 中国河南省鄭州市浦汇路80号