홈 » 에스코렌™ EVA
| 등록 상표 | 필터 등급 | VA 함량(%) | 밀도 (g / cm³) | MI(g/10분) |
| 에스코렌™ EVA | 플로리다 00018 | 17.5 | 0.94 | 0.37 |
| 에스코렌™ EVA | 플로리다 00019 | 19 | 0.942 | 0.65 |
| 에스코렌™ EVA | 플로리다 00014 | 14 | 0.938 | 0.25 |
| 에스코렌™ EVA | 플로리다 00212 | 12 | 0.934 | 2.5 |
| 에스코렌™ EVA | 플로리다 00328 | 27 | 0.951 | 3.0 |
| 에스코렌™ EVA | UL 00018 | 17.5 | 0.94 | 3.7 |
| 에스코렌™ EVA | UL 7510 | 18.7 | 0.933 | 500 |
- 이메일: sales@chemategroup.com
- 전화 : 0086-371-60921621
- Whatsapp : + 86 18624832876
- 위챗 : + 86 18624832876
- 추가: 중국 허난성 정저우 시 푸후이 로드(PUHUI ROAD) 80호