Startpagina » POE C1070
FORTIFY™ Polyolefine-elastomeer (POE) C1070 is ontworpen als een copolymeermodificator met een lage dichtheid en hoge prestaties, die superieure slagvastheid en vloei-eigenschappen biedt. Dit product is niet bedoeld voor en mag niet worden gebruikt in farmaceutische/medische toepassingen.
| AANBOD | TYPISCHE WAARDEN | UNITS | TESTMETHODEN |
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |||
| Trek eigenschappen | |||
| stress tijdens de pauze | 9.3 | MPa | ASTM D638 |
| verlenging | 850 | % | ASTM D638 |
| 100% modulus | 2.9 | MPa | ASTM D638 |
| Durometer Hardheid | |||
| kust A (1 seconde) | 71 | - | ASTM D1238 |
| kust D (1 seconde) | 21 | - | ASTM D1238 |
| Buigmodulus (1% secans) | 13.2 | MPa | ASTM D790A |
| Scheursterkte (Type C) | 39.2 | kN / m | ASTM D624 |
| POLYMEEREIGENSCHAPPEN | |||
| Dichtheid | 868 | kg / m³ | ASTM D792 |
| Smeltstroomsnelheid (MFR) | |||
| bij 190°C en 2.16 kg | 1.0 | g/10min | ASTM D1238 |
| bij 230°C en 2.16 kg | 2.0 | g/10min | ASTM D1238 |
| Mooney-viscositeit | |||
| ML 1+4, 121 °C | 22 | MU | ASTM D1646 |
| THERMISCHE EIGENSCHAPPEN | |||
| Piek smelttemperatuur | 62 | ° C | SABIC-methode |
| Glasovergangstemperatuur, Tg | -52 | ° C | SABIC-methode |
- E-mailadres: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: + 86 18624832876
- Wechat: + 86 18624832876
- VOEG toe: NO.80 PUHUI WEG, ZHENGZHOU STAD, HENAN PROVINCIE, CHINA