Home » CR-8816 PET Resin
CR-8816 bottle-grade PET chip applies to packaging bottles for drinking water such as pure water, natural, mineral water and distilled water.
CHARACTERISTICS | UNIT | INSPECTED VALUE | TEST METHOD | TEST EQUIPMENT |
I.V. | dl/g | 0.806 | ASTM D5225 | VISCOTEK Y501 |
AA CONTENT | mg/kg | 0.700 | WN-B010-9013E | AGILENT HEADSPACE |
COLOR-VALUE b | -1.800 | WN-B010-7136E | X-RITE | |
COLOR-VALUE L | 83.000 | WN-B010-7136E | X-RITE | |
COOH CONTENT | mol/t | 19.000 | WN-B010-7013E | METTLER DL50 |
MELTING POINT | ℃ | 249.000 | WN-B010-7013E | TA Q10 |
DUST | mg/kg | 4.000 | GB/17931-2003 | SIEVE ANALYSIS (RETSCH COMPANY) |
WATER CONTENT | wt% | 0.050 | GB/17931-2003 |
- Email: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: +86 18624832876
- Wechat: +86 18624832876
- ADD: NO.80 PUHUI ROAD,ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, CHINA