Home » ExxonMobil™ EVA 25028
ExxonMobil EVA 25028 resins are a high vinyl acetate copolymers for specialty compounding applications and hot melt adhesives.
Additive
Grade | Antiblock | Slip | Thermal Stabilizer |
EVA 25028.12 | NO | NO | YES |
EVA 25028.CM | NO | NO | NO |
Applications
Compounding, hot melt adhesives, masterbatch base resin.
Resin Properties | Typical Value (English) | Typical Value (SJ) | Test Based On |
---|---|---|---|
Density | 0.952 g/cm³ | 0.952 g/cm³ | ASTM D1505 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (125°C/2.16 kg) | 25 g/10 min | 25 g/10 min | ExxonMobil Method |
Vinyl Acetate Content | 27.6 wt% | 27.6 wt% | ExxonMobil Method |
Peak Melting Temperature | 158 °F | 70 °C | ExxonMobil Method |
Thermal | |||
Vicat Softening Temperature | 104 °F | 40.0 °C | ExxonMobil Method |
Molded Properties | |||
Tensile Strength at Break | 740 psi | 5.1 MPa | ExxonMobil Method |
Elongation at Break | 664 % | 664 % | ExxonMobil Method |
Flexural Modulus – 1% Secant | 2600 psi | 18 MPa | ExxonMobil Method |
Durometer Hardness | ExxonMobil Method | ||
Shore A, 15 sec | 78 | 78 | ExxonMobil Method |
Shore D, 15 sec | 21 | 21 |
- Email: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: +86 18624832876
- Wechat: +86 18624832876
- ADD: NO.80 PUHUI ROAD,ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, CHINA