Home » POLYLAC® PA-727
| Property | ISO Test Method | Test Condition | Unit | PA-727 | 
| Melt Flow Index | 1133 | 220°C × 10 kg | ml/10 min | 19 | 
| Mass Density | 1183 | 23 °C | g/cm³ | 1.05 | 
| Tensile Strength (Yield) | 527 | 50 mm/min | MPa | 46 | 
| Tensile Strength (Break) | 527 | 50 mm/min | MPa | 34 | 
| Tensile Elongation | 527 | 50 mm/min | % | 25 | 
| Flexural Strength | 178 | 2 mm/min | MPa | 71 | 
| Flexural Modulus | 178 | 2 mm/min | GPa | 2.0 | 
| Izod Impact Strength (23 °C) | 180/1A | 23 °C Notched | kJ/m² | 24 | 
| Izod Impact Strength (-30 °C) | 180/1A | -30 °C Notched | kJ/m² | 11 | 
| Charpy Impact Strength (23 °C) | 179 | 23 °C Notched | kJ/m² | 25 | 
| Charpy Impact Strength (-30 °C) | 179 | -30 °C Notched | kJ/m² | 12 | 
| Vicat Softening Temp (1 kg) | 306 | 50 °C/hr | °C | 105 | 
| Vicat Softening Temp (5 kg) | 306 | 50 °C/hr | °C | 98 | 
| Heat Distortion Temp (Unannealed) | 75/A | 1.8 MPa | °C | 83 | 
| Heat Distortion Temp (Annealed) | 75/A | 1.8 MPa | °C | 100 | 
| Coefficient of Linear Expansion | 11359 | – | ×10⁻⁵ /°C | 8.8 | 
| Flammability | – | UL-94 | – | 1.5 mm HB | 
| Mold Shrinkage | 294-4 | – | % | 0.4 – 0.7 | 
| Symbol | 1043 | – | – | >ABS< | 
- Email: sales@chemategroup.com
- Tel: 0086-371-60921621
- Whatsapp: +86 18624832876
- Wechat: +86 18624832876
- ADD: NO.80 PUHUI ROAD,ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, CHINA
